Maps und Gamemodes von Battlefield 4

Miete dir jetzt deinen eigenen prepaid Battlefield 4 Server auf nitrado.net
Maps
Folgende Karten sind für Battlefield 4 verfügbar. Jede Karte kann in jedem Spielmodus gespielt werden.
Engine Name | Name | DLCs | Bild |
---|---|---|---|
MP_Abandoned | Zavod 311 | Standard | |
MP_Damage | Lancang Dam | Standard | |
MP_Flooded | Flood Zone | Standard | |
MP_Journey | Golmud Railway | Standard | |
MP_Naval | Paracel Storm | Standard | |
MP_Prison | Operation Locker | Standard | |
MP_Resort | Hainan Resort | Standard | |
MP_Siege | Siege of Shanghai | Standard | |
MP_TheDish | Rogue Transmission | Standard | |
MP_Tremors | Dawnbreaker | Standard | |
XP1_001 | Silk Road | China Rising | |
XP1_002 | Altai Range | China Rising | |
XP1_003 | Guilin Peaks | China Rising | |
XP1_004 | Dragon Pass | China Rising | |
XP0_Caspia | Caspian Border 2014 | Second Assault | |
XP0_Firestor | Firestorm 2014 | Second Assault | |
XP0_Metro | Operation Metro 2014 | Second Assault | |
XP0_Oman | Gulf of Oman 2014 | Second Assault | |
XP2_001 | Lost Islands | Naval Strike | |
XP2_00 | Nansha Strike | Naval Strike | |
XP2_003 | WaveBreaker | Naval Strike | |
XP2_004 | Operation Mortar | Naval Strike | |
XP3_UrbanGdn | Lumphini Garden | Dragon Teeth | |
XP3_WtrFront | Sunken Dragon | Dragon Teeth | |
XP3_MarketPl | Pearl Market | Dragon Teeth | |
XP3_Prpganda | Propaganda | Dragon Teeth | |
XP4_Arctic | Operation Whiteout | Final Stand | |
XP4_Titan | Hangar 21 | Final Stand | |
XP4_SubBase | Hammerhead | Final Stand | |
XP4_WlkrFtry | Giants Of Karelia | Final Stand |
Gamemodes
Folgende Gamemodes sind für Battlefield 4 verfügbar:
Engine Name | Name | Max. Spieler | Max. Commander | Max. Zuschauer | DLCs |
---|---|---|---|---|---|
ConquestLarge0 | Conquest | 64 | 2 | 4 | Standard |
ConquestSmall0 | Conquest | 32 | 2 | 4 | Standard |
Domination0 | Domination | 20 | 0 | 4 | Standard |
Elimination0 | Defuse | 10 | 0 | 4 | Standard |
Obliteration | Obliteration | 32 | 2 | 4 | Standard |
RushLarge0 | Rush | 32 | 2 | 4 | Standard |
SquadDeathMatch0 | Squad Deathmatch | 20 | 0 | 4 | Standard |
TeamDeathMatch0 | Team Deathmatch | 20 | 0 | 4 | Standard |
AirSuperiority0 | Air Superiority | 24 | 0 | 4 | China Rising |
Capturetheflag0 | Capture the flag | 32 | 0 | 4 | Second Assault |
CarrierAssaultLarge0 | Carrier Assault | 64 | 0 | 4 | Naval Strike |